Statystyka oglądalności poszczególnych działów

Lp. Ilość odsłon Dział
801 1800 Sesja XVI 15.06.2012 zobacz
802 1787 Sesja XXVIII 11.09.2017 zobacz
803 1785 Sesja XVIII 22.07.2016 zobacz
804 1785 Sesja XXXIII 29.09.2014 zobacz
805 1779 Sesja XXXIII 5.02.2018 zobacz
806 1778 2020 zobacz
807 1776 Na 2017 zobacz
808 1774 Sesja XXVI 24.01.2014 zobacz
809 1773 Sesja XV 30.03.2016 zobacz
810 1771 Na 2014 zobacz

[Liczba odsłon: 4581021]

przewiń do góry