Statystyka oglądalności poszczególnych działów

Lp. Ilość odsłon Dział
801 1818 Sesja XVI 15.06.2012 zobacz
802 1807 Sesja XXVIII 11.09.2017 zobacz
803 1806 Sesja XXXIII 29.09.2014 zobacz
804 1803 Sesja XVIII 22.07.2016 zobacz
805 1798 2020 zobacz
806 1796 Sesja XXXIII 5.02.2018 zobacz
807 1794 Na 2017 zobacz
808 1792 Sesja XXVI 24.01.2014 zobacz
809 1791 Sesja XV 30.03.2016 zobacz
810 1790 2021 zobacz

[Liczba odsłon: 4610026]

przewiń do góry