Uchwała Nr XIII/56/2007
Rady Powiatu w Sochaczewie
z dnia 27 lipca 2007 roku
w sprawie projektów programów,
które Powiat Sochaczewski złoży do realizacji w ramach programów operacyjnych o
których mowa w art. 206 ust.3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r z późniejszymi zmianami
Na podstawie art. 206 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetowej, Rada Powiatu w Sochaczewie, uchwala co następuje:
§
1
Ustala się plan programów operacyjnych planowanych w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uzasadnienie
W związku z tym iż powiat ma zamiar w
przyszłym roku złożyć wnioski o
ośrodki unijne zgodnie z przepisami art. 206 pkt. 4 Ustawy o finansach
publicznych w terminie do 15 sierpnia Zarząd Powiatu zobowiązany jest do
przedstawienia Zarządowi Województwa informacji o środkach potrzebnych do realizacji programów operacyjnych
planowanych w roku budżetowym i dwóch
kolejnych latach.
Programy operacyjne ujmowane są w
załączniku do uchwały budżetowej.
W związku z powyższym wystąpiła konieczność podjęcia stosownej Uchwały.
Program operacyjny na lata 2007 - 2009 | ||||||||||||||||||||
w złotych | ||||||||||||||||||||
Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynują ca wykonanie programu | |||||||||||||
rok budżetowy 2007 (8+9+10+11+ 12+13) | z tego źródła finansowania | |||||||||||||||||||
2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||||||||||
dochody własne jst | kre dyty i po- życz ki |
środki pochodzą ce z innych źródeł* |
środki
wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
Środki pochodzą -ce z budżetów jednsotek samorzą du terytorial nego | Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej | Środki pochodzą -ce z budżetów jednsotek samorzą du terytorial nego | Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
1. | 852 | 85202 | 6050 | Budowa Domu Pomocy Społecznej w Sochaczewie | 10 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | A. B. C. … |
500 000 | 4 500 000 | 4 000 000 | Zarząd Powiatu w Sochaczewie | ||||||||
2 | 600 | 60014 | 6050 | Odbudowa dwóch obiektów mostowych w ciągu ul. Młynarskiej w Sochaczewie | 3 700 000 | 200 000 | 200 000 | 355 000 | 3 145 000 | Zarząd Powiatu w Sochaczewie | ||||||||||
3 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa ciągu drogowego ul.Inżynierska - Kozłów Biskupi - Zakrzew - Kozłów Szlachecki - do drogi nr 2 + most w Kozłowie Szlacheckim + dokumentacja | 9 245 000 | 115 000 | 115 000 | A. B. C. … |
635 000 | 4 250 000 | 637 000 | 3 608 000 | Zarząd Powiatu w Sochaczewie | |||||||
4 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 6915W Wymyśle Polskie- Nowosiadło-Piotrkówek-Iłów odc. Piotrkówek-Iłów + dokumentacja | 2 682 560 | 415 860 | A. 300000
B. 115860 C. … |
1 266 700 | 1 000 000 | Zarząd Powiatu w Sochaczewie | ||||||||||
5 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3832W Seroki-Gągolina-Baranów-Jaktorów w m. Seroki | 1 778 000 | 266 700 | A. 200 000 B. 66 700 C. … |
1 000 000 | 511 300 | Zarząd Powiatu w Sochacze-wie | ||||||||||
6 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3813W Kamion-Witkowice-Sochaczew + dokumentacja | 4 444 700 | 780 500 | 70 000 | A. 500 000 B. 210 500 C. … |
2 433 300 | 1 230 900 | Zarząd Powiatu w Sochaczewie | |||||||||
7 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa ciągu drogowego ul.Staszica - Trojanowska - Wypalenisko - Zosin | 4 000 000 | 300 000 | 1 700 000 | 300 000 | 1 700 000 | Zarząd Powiatu w Sochaczewie | ||||||||||
8 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa ciągu drogowego Nr 3803W Plecewice - Plecewice | 1 200 000 | 90 000 | 510 000 | 90 000 | 510 000 | Zarząd Powiatu w Sochaczewie | ||||||||||
9 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa ciągu drogowego Brzozów - Wieniec - Koszajec - Rybno | 4 000 000 | 300 000 | 1 700 000 | 300 000 | 1 700 000 | Zarząd Powiatu w Sochaczewie | ||||||||||
10 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa ciągu drogowego Nr 3827W Sochaczew - Dębówka - Zielonka | 10 700 000 | 802 500 | 4 547 500 | 802 500 | 4 547 500 | Zarząd Powiatu w Sochaczewie | ||||||||||
11 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa ciągu drogowego Gradó - Jeżówka- Skotniki - Mikołajew - Budki Piaseckie - Chrzczany | 11 015 000 | 115 000 | A. B. 115 000 C. … |
817 500 | 4 632 500 | 817 500 | 4 632 500 | Zarząd Powiatu w Sochaczewie | ||||||||
12 | 600 | 60014 | 6050 | Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego | 3 500 000 | 525 000 | 2 975 000 | Zarząd Powiatu w Sochaczewie | ||||||||||||
13 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa ciągu drogowego Krubice - Paprotnia - Teresin - Szymanów - Oryszew do granicy powiatu | 10 600 000 | 795 000 | 4 505 000 | 795 000 | 4 505 000 | Zarząd Powiatu w Sochaczewie | ||||||||||
14 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa ciągu drogowego Brochów - Konary - Wólka Smolana - Mokas - Żelazowa Wola | 4 100 000 | 307 500 | 1 742 500 | 307 500 | 1 742 500 | Zarząd Powiatu w Sochaczewie | ||||||||||
80 965 260 | 2 893 060 | 1 385 000 | 1 508 060 | 5 427 500 | 38 907 500 | 4 049 500 | 29 687 700 | x | ||||||||||||
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: | ||||||||||||||||||||
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) | ||||||||||||||||||||
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | ||||||||||||||||||||
C. Inne źródła | ||||||||||||||||||||
(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego) | ||||||||||||||||||||
- Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
- Data udostępnienia w BIP: 2009-03-25 12:27:46
- Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
- Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-25 12:27:46
- Liczba odsłon: 1961
- Historia dokumentu: